Beitragsmodell
(gültig ab Sportjahr 2025/26)
Unsere Mitgliedsbeiträge setzen sich aus einem jährlichen Grundbeitrag
zuzüglich einem oder mehrerer Spartenbeiträgen/Jahr zusammen.
Kursgebühren für Mitglieder und Nicht-Mitglieder sind extra zu bezahlen.
Die Einschreibgebühr bei Anmeldung der Mitgliedschaft ist nur einmal fällig.
Allgemeine Beiträge
| Beitragsart | bis 18 Jahre | Erwachsene |
|---|---|---|
| Grundbeitrag (pro Jahr, zuzügl. Spartenbeitrag) | € 39 | € 45 |
| Unterstützungsmitglied (pro Jahr) | € 20 | € 20 |
| Einschreibgebühr (einmalig) | € 5 | € 5 |
Beiträge für Sparten
| Sparte (pro Jahr) | bis 18 Jahre | Erwachsene |
|---|---|---|
| Erwachsenensport Vormittag | € 24 | € 42 |
| Erwachsenensport Nachmittag | € 24 | € 42 |
| Showdance | € 23 | € 32 |
| Linedance | € 23 | € 32 |
| Kindersport | € 30 | – |
| Basketball (Training) | € 61 | € 250 |
| Fußball | € 8 | € 20 |
| Fit-Volleyball | € 8 | € 20 |
| Beachvolleyball | € 10 | € 20 |
| Stockschießen | € 5 | € 11 |
| Schach | € 5 | € 11 |
| Tennis | € 40 | € 120 |
Beiträge für Kurse
| Kurs | bis 18 Jahre / Mitglieder | Nicht-Mitglieder |
|---|---|---|
| Faszien- & Mobilitätstraining (12 Einheiten zu 55 Minuten) | € 46 | € 58 |
| Zumba (25 Einheiten zu 55 Minuten) | € 92 | € 116 |
| Pilates (25 Einheiten zu 55 Minuten) | € 92 | € 116 |
| Rückenfit (25 Einheiten zu 55 Minuten) | € 92 | € 116 |
| Wohlfühlgymnastik (25 Einheiten zu 55 Minuten) | € 92 | € 116 |
| Yoga (25 Einheiten zu 55 Minuten) | € 92 | € 116 |
| Kung Fu – Wu Shu (2 Stunden/Woche) | € 75 | € 75 |
Gästestunden
| Gästestunden | pro Gast und Stunde |
|---|---|
| Tennis | € 8 |
| Beachvolleyball | € 4 |
| Stockbahn pro Person | € 3 |
