Beitragsmodell
(gültig ab Sportjahr 2026/27)
Unsere Mitgliedsbeiträge setzen sich aus einem jährlichen Grundbeitrag
zuzüglich einem oder mehrerer Spartenbeiträgen/Jahr zusammen.
Kursgebühren für Mitglieder und Nicht-Mitglieder sind extra zu bezahlen.
Die Einschreibgebühr bei Anmeldung der Mitgliedschaft ist nur einmal fällig.
Allgemeine Beiträge
| Beitragsart | bis 18 Jahre | Erwachsene |
|---|---|---|
| Grundbeitrag (pro Jahr, zuzügl. Spartenbeitrag) | € 40 | € 46 |
| Unterstützungsmitglied (pro Jahr) | € 20 | € 20 |
| Einschreibgebühr (einmalig) | € 5 | € 5 |
Beiträge für Sparten
| Sparte (pro Jahr) | bis 18 Jahre | Erwachsene |
|---|---|---|
| Erwachsenensport Vormittag | € 25 | € 43 |
| Erwachsenensport Nachmittag | € 25 | € 43 |
| Showdance | € 23 | € 32 |
| Linedance | € 23 | € 32 |
| Kindersport | € 30 | – |
| Basketball (Training) | € 81 | € 250 |
| Fußball (Sommer) | € 8 | € 15 |
| Fußball (Winter) | € 8 | € 20 |
| Fit-Volleyball | € 8 | € 20 |
| Beachvolleyball | € 10 | € 20 |
| Stockschießen | € 6 | € 12 |
| Schach | € 10 | € 14 |
| Tennis | € 40 | € 123 |
Beiträge für Kurse
| Kurs | bis 18 Jahre / Mitglieder | Nicht-Mitglieder |
|---|---|---|
| Faszien- & Mobilitätstraining (12 Einheiten zu 55 Minuten) | € 46 | € 58 |
| Zumba (25 Einheiten zu 55 Minuten) | € 92 | € 116 |
| Pilates (25 Einheiten zu 55 Minuten) | € 92 | € 116 |
| Rückenfit (25 Einheiten zu 55 Minuten) | € 92 | € 116 |
| Wohlfühlgymnastik (25 Einheiten zu 55 Minuten) | € 92 | € 116 |
| Yoga (25 Einheiten zu 55 Minuten) | € 92 | € 116 |
| Kung Fu – Wu Shu (2 Stunden/Woche) | € 75 | € 75 |
Gästestunden
| Gästestunden / Spind | pro Gast und Stunde |
|---|---|
| Tennis | € 10 |
| Beachvolleyball | € 4 |
| Stockbahn pro Person | € 3 |
| Spind klein (Stock) | € 8 |
| Spind groß (Stock + Tennis) | € 15 |
